2022-23赛季英超积分榜最新排名情况

2022-09-23 17:14:17

  2022-23赛季英超首轮比赛已经打响,相信有不少球迷朋友都比较关注。上赛季英超曼城在积分排在第一名获得冠军席位,而伯恩利、沃特福德和诺维奇则是因为积分排在最后三名,不得不降级英冠,不得不说英超的比赛依旧是很激烈的。下面为大家整理了2022-23赛季英超积分榜最新排名情况,一起来看看吧。

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 净胜球 积分

  1 阿森纳 7 6 0 1 7/17 10 18

  2 曼城 7 5 2 0 6/23 17 17

  3 托特纳姆热刺 7 5 2 0 7/18 11 17

  4 布莱顿 6 4 1 1 11/5 6 13

  5 曼联 6 4 0 2 8/8 0 12

  6 富勒姆 7 3 2 2 12/11 1 11

  7 切尔西 6 3 1 2 8/9 -1 10

  8 利物浦 6 2 3 1 6/15 9 9

  9 布伦特福德 7 2 3 2 12/15 3 9

  10 纽卡斯尔联 7 1 5 1 8/7 1 8

  11 利兹联 6 2 2 2 10/10 0 8

  12 伯恩茅斯 7 2 2 3 6/19 -13 8

  13 埃弗顿 7 1 4 2 5/6 -1 7

  14 南安普顿 7 2 1 4 7/11 -4 7

  15 阿斯顿维拉 7 2 1 4 6/10 -4 7

  16 水晶宫 6 1 3 2 7/9 -2 6

  17 狼队 7 1 3 3 3/7 -4 6

  18 西汉姆联 7 1 1 5 3/9 -6 4

  19 诺丁汉森林 7 1 1 5 6/17 -11 4

  20 莱斯特城 7 0 1 6 10/22 -12 1

赛事推荐
最新录像