2021-2022赛季德甲射手榜第18轮比赛过后最新排名一览

2022-01-13 20:11:44

  德甲正在如火如荼的进行中,赛程目前已经是过半了,而各个球队的表现则是也已经不同,有些球队实力已经提升上来了,而有点球队则是目前还是处于低迷状态,作为上个赛季表现不错的亚军莱比锡红牛和殿军沃尔夫斯堡成绩都在中游地带,很大一部分原因就是在进球数上,本赛季和以往差远了,而进球则是要靠球队的主力球队,作为拜仁的莱万和多特蒙德哈兰德的表现则是分别依靠两人的进球才能位居第一和第二,那么德甲赛程过半之后的射手榜是怎么样的呢,下面就由433体育来为大家呈现。

德甲

  2021-2022赛季德甲射手榜第18轮比赛过后最新排名

  排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

  1 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 20 17 3

  2 希克 勒沃库森 17 16 1

  3 哈兰德 多特蒙德 13 10 3

  4 莫德斯特 科隆 12 12 0

  5 格纳布里 拜仁慕尼黑 9 9 0

  6 阿沃尼伊 柏林联盟 9 9 0

  7 恩昆库 莱比锡 8 8 0

  8 乔纳森·伯卡特 美因茨 7 7 0

  9 伊拉斯-贝布 霍芬海姆 7 7 0

  10 J-霍夫曼 门兴 7 7 0

  11 安德烈-席尔瓦 莱比锡 7 5 2

  12 波雷 法兰克福 6 6 0

  13 奥川雅也 比勒费尔德 6 6 0

  14 恩姆查 沃尔夫斯堡 6 6 0

  15 魏霍斯特 沃尔夫斯堡 6 5 1

  16 波尔特 波鸿 6 5 1

  17 穆勒 拜仁慕尼黑 5 5 0

  18 维尔茨 勒沃库森 5 5 0

  19 穆萨-迪亚比 勒沃库森 5 5 0

  20 萨内 拜仁慕尼黑 5 5 0

  21 布兰特 多特蒙德 5 5 0

  22 约维蒂奇 柏林赫塔 5 5 0

  23 里克特 柏林赫塔 5 5 0

  24 马夫罗帕诺斯 斯图加特 5 5 0

  25 罗伊斯 多特蒙德 4 4 0

  26 索博斯洛伊 莱比锡 4 4 0

  27 乔尔吉诺-鲁 霍芬海姆 4 4 0

  28 林德斯特罗姆 法兰克福 4 4 0

  29 卢卡斯 弗赖堡 4 4 0

  30 科曼 拜仁慕尼黑 4 4 0

  31 鲍尔森 莱比锡 4 4 0

  32 诺伊豪斯 门兴 4 4 0

  33 郑宇永 弗赖堡 4 4 0

  34 林哈特 弗赖堡 4 4 0

  35 V-格里弗 弗赖堡 4 1 3

  36 赫尔格塔 菲尔特 4 1 3

  37 福斯贝里 莱比锡 4 1 3

  38 科斯蒂奇 法兰克福 3 3 0

  39 贝林厄姆 多特蒙德 3 3 0

  40 穆夏拉 拜仁慕尼黑 3 3 0

  41 维默尔 比勒费尔德 3 3 0

  42 基米希 拜仁慕尼黑 3 3 0

  43 基莱曼 柏林联盟 3 3 0

  44 穆安 霍芬海姆 3 3 0

  45 尤他 科隆 3 3 0

  46 李在城 美因茨 3 3 0

  47 凯恩兹 科隆 3 3 0

  48 潘托维奇 波鸿 3 3 0

  49 菲尔特 3 3 0

  50 普利 门兴 3 3 0

德甲

赛事推荐
最新录像